Ranking de la asociación 2025
El Ranking de la asociación es un juego para los socios, que tiene como objetivo premiar la asistencia a las diferentes salidas que hacemos a lo largo del año. El único requisito para obtener puntuación en una salida, es acudir a ella con el vehículo circulando. Es decir, los que vayan en plataforma u otro tipo de remolque no puntúan.
Actualizado el 02-10-2025
| Socio | Puntos |
| José y M Jesús | 32 |
| Andrés y Gloria | 27 |
| Cristian y Sandra | 25 |
| Joao | 24 |
| Fernando y Maite | 23 |
| Blas Pobo | 23 |
| Antonio y Begoña | 23 |
| Ángel y Susana | 19 |
| Jesús Cortell | 19 |
| José Ignacio | 19 |
| José Tomas y Elena | 16 |
| Javier Jimeno | 14 |
| Patricio y María | 14 |
| Francisco Romero | 14 |
| José Blázquez e Isabel | 11 |
| Ramón Jurado | 10 |
| Ismael y Dalia | 8 |
| Jesus Sanchez | 7 |
| Juanito | 6 |
| José Luis Peco | 6 |
| Jose Luis Alcaine | 4 |
| Miguel Ángel | 4 |
| Aitor y Raquel | 3 |
| Enrique | 3 |
| Oscar y Ana | 3 |
| Jesús Ballestín | 3 |
| Julio Gimeno | 3 |
| Diego Gascón | 3 |
| Carlos Callejas | 2 |
| Andrés Cortés | 2 |
| José Antonio Arto | 2 |
| Jaime Arto | 2 |
| Maribel | 2 |
| Carlos y Adriana | 1 |
Para ver las concentraciones en las que han participado los socios haz click en su nombre
Método de puntuación: Un punto por cada tramo de 50km recorridos, tomando como kilómetro 0 la sede de la asociación. Independientemente de que se quede en otro lugar para salir. Sólo cuentan los kilómetros del viaje de ida.
Por ejemplo:
1 punto de 1Km a 50Km
2 puntos de 51Km a 100Km
3 puntos de 101Km a 150Km
... y asi sucesivamente