Ranking de la asociación 2025
Actualizado el 02-10-2025
Ángel y Susana
Puntos totales: 19| Lugar | Km | Puntos |
| Torre Outlet | 11 | 1 |
| Pinseque | 25 | 1 |
| Quinto | 52 | 2 |
| Murchante | 120 | 3 |
| Sástago | 78 | 2 |
| Épila | 45 | 1 |
| Santa Isabel | 6 | 1 |
| Agón | 59 | 2 |
| Parque Venecia | 17 | 1 |
| Ayerbe | 95 | 2 |
| Cella | 168 | 3 |
| 676 |
Volver a la clasificación del ranking